Charge Weight (grains) | Lee | Ponsness Warren | Blair | Mec | Lyman | Redding | Pacific | Texan | Hornady | |||
DL-155 DL-155 APF DL-105 |
DL-266 | DL-366 | GT, FW, LT, A, AP, D, DP |
M | ||||||||
13.7 | .105 | 21 | ||||||||||
14.0 | 375 | |||||||||||
14.3 | 22 | 378 | ||||||||||
14.6 | 381 | |||||||||||
14.6 | 384 | |||||||||||
14.9 | 23 | 387 | ||||||||||
14.9 | 390 | |||||||||||
15.2 | .116 | D | 393 | |||||||||
15.5 | D1 | 24 | 396 | |||||||||
16.0 | .122 | E | 25 | 402 | ||||||||
16.5 | .128 | E1 | 26 | 408 | ||||||||
16.5 | 27 | 414 | ||||||||||
17.0 | E2 | |||||||||||
17.5 | .134 | F1 | 28 | 420 | ||||||||
18.0 | 29 | 423 | ||||||||||
18.5 | .141 | H | 12 | 124 | 429 | |||||||
19.0 | I | 429 | 30 | H10 | 13 | 414 | 420 | 420 | 125 | 126 | 435 | |
19.5 | .148 | J | 31 | 127 | 441 | |||||||
20.0 | J1 | 441 | H11 | 423 | 423 | 432 | 126 | 128 | 447 | |||
20.5 | .155 | K | 450 | 32 | 14 | 127 | 453 | |||||
20.5 | 432 | 441 | 441 | 129 | ||||||||
21.0 | 33 | 128 | 130 | 459 | ||||||||
21.5 | .163 | L | H11A | 129 | 465 | |||||||
21.5 | 459 | H12 | 444 | 450 | 450 | 131 | ||||||
22.0 | 34 | 130 | 471 | |||||||||
22.5 | .171 | M | 465 | 132 | 477 | |||||||
23.0 | 35 | 453 | 459 | 462 | 131 | 133 | 483 | |||||
23.5 | .180 | N | 36 | 15 | 462 | 479 | 474 | 132 | 489 | |||
24.0 | O | H13 | 495 | |||||||||
24.5 | .189 | P | 37 | 501 | ||||||||
25.0 | Q | 38 | 507 | |||||||||
25.5 | ||||||||||||
26.0 | .198 | 38A |
Bushing charts APS450 / AS50Nadmin2021-03-24T08:43:07+00:00