| Product | Burning Rate | Examples of Application | ||
| Pistol | Shotgun | Rifle | ||
| APS350 / AS30N | Fastest Slowest | 12 Gauge Trap/Skeet Load | ||
| Trail Boss | 45 Colt | 45-70 Government | ||
| APS450 / AS50N | 12 Gauge Trap/Sporting | |||
| AP50N | 45 ACP | |||
| AP70N | 40-40 Winchester | 12 Gauge Field Load | ||
| AP100 | 38 Super Auto | |||
| AR2205 | 357 Magnum | 410 Gauge | 22 Hornet | |
| AR2207 | 7mm TCU | 222 Remington | ||
| Bench Mark 1 | 223 Remington | |||
| AR2219 | 6mm PPC | |||
| Bench Mark 2 | 22-250 Remington | |||
| Bench Mark 8208 | 204 Ruger | |||
| AR2206 | 308 Winchester | |||
| AR2206H | 257 Roberts | |||
| AR2208 | 30-30 Winchester | |||
| AR2209 | 30-06 Springfield | |||
| AR2213SC | 300 Win. Magnum | |||
| AR2217 | 7mm Rem. Magnum | |||
| AR2225 | 300 Rem. Ultra Magnum | |||
| AR2218 | 30/378 Weatherby | |||
			Burning ratesadmin2024-12-12T03:28:14+00:00						
				
							
												
	